Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Lauftraining 2024

Januar 2024

Datum Training Nr. Kilometer Pace min./km Zeit
01.01.24 1 12 00:05:22 01:04:24
02.01.24 2 14 00:05:22 01:14:58
03.01.24 3 16,3 00:05:00 01:21:30
05.01.24 4 10 00:05:00 00:50:00
06.01.24 5 12 00:05:18 01:03:33
07.01.24 6 10 00:04:24 00:43:56
10.01.24 7 14 00:05:23 01:15:19
17.01.24 8 17 00:06:00 01:41:47
18.01.24 9 18 00:05:22 01:36:33
20.01.24 10 13,6 00:05:55 01:20:24
21.01.24 11 15 00:04:54 01:13:30
23.01.24 12 16 00:05:42 01:31:05
27.01.24 13 16 00:04:50 01:17:11
28.01.24 14 21,1 00:05:05 01:47:05
29.01.24 15 12 00:05:00 00:59:51
30.01.24 16 18 00:05:21 01:36:13
         
Gesamt 16 235 00:05:16 20:37:19
      Durchschnittliche Pace.  
         

Februar 2024

Datum Training Nr. Kilometer Pace min./km Zeit
03.02.24 17 17 00:05:00 01:24:57
04.02.24 18 21,1 00:04:33 01:35:51
07.02.24 19 12 00:05:06 01:01:03
09.02.24 20 12 00:06:11 01:14:06
10.02.24 21 21,1 00:04:52 01:42:40
11.02.24 22 15 00:05:05 01:16:07
13.02.24 23 16 00:04:58 01:19:13
14.02.24 24 16 00:04:50 01:17:08
15.02.24 25 14 00:04:44 01:06:09
17.02.24 26 17 00:04:45 01:20:44
19.02.24 27 14 00:04:45 01:06:27
20.02.24 28 17 00:04:59 01:24:36
23.02.24 29 14 00:05:06 01:11:11
25.02.24 30 15 00:05:00 01:14:58
25.02.24 31 1 00:03:55 00:03:55
27.02.24 32 16 00:04:48 01:16:48
29.02.24 33 16 00:04:44 01:15:42
29.02.24 34 1 00:03:44 00:03:44
         
Gesamt 18 255,2 00:04:56 20:55:19
      Durchschnittliche Pace.  
         

März 2024

Datum Training Nr. Kilometer Pace min./km Zeit
01.03.24 35 12 00:04:55 00:58:58
02.03.24 36 15 00:04:50 01:12:17
04.03.24 37 12 00:04:43 00:56:31
06.03.24 38 6 00:04:55 00:29:26
07.03.24 39 10 00:07:00 01:09:57
09.03.24 40 12 00:05:50 01:09:51
10.03.24 41 1 00:03:35 00:03:35
10.03.24 42 10 00:05:27 00:54:29
11.03.24 43 11 00:05:16 00:57:49
13.03.24 44 13 00:05:07 01:06:26
15.03.24 45 17 00:05:00 01:24:54
17.03.24 46 21,1 00:04:11 01:27:57
20.03.24 47 9,36 00:05:11 00:48:26
21.03.24 48 14 00:04:58 01:09:20
22.03.24 49 16 00:04:58 01:19:17
26.03.24 50 19 00:05:14 01:39:24
27.03.24 51 16 00:04:48 01:16:43
28.03.24 52 24 00:05:00 02:00:00
29.03.24 53 13 00:05:21 01:09:25
30.03.24 54 10 00:05:22 00:53:36
         
Gesamt 20 261,46 00:05:05 22:08:21
      Durchschnittliche Pace.  
         

April 2024

Datum Training Nr. Kilometer Pace min./km Zeit
02.04.24 55 19 00:05:09 01:37:36
02.04.24 56 1 00:09:08 00:09:08
02.04.24 57 9 00:04:38 00:41:42
02.04.24 58 1 00:03:36 00:03:36
03.04.24 59 2 00:10:41 00:21:21
03.04.24 60 11,11 00:05:11 00:57:28
06.04.24 61 11 00:07:26 01:21:43
06.04.24 62 1 00:03:35 00:03:35
06.04.24 63 11 00:04:35 00:50:22
07.04.24 64 12 00:05:09 01:01:39
08.04.24 65 11,11 00:04:55 00:54:31
09.04.24 66 16 00:05:00 01:19:47
10.04.24 67 15 00:04:48 01:11:53
16.04.24 68 13 00:05:13 01:07:49
17.04.24 69 10 00:04:58 00:49:38
18.04.24 70 6 00:05:07 00:30:38
19.04.24 71 19 00:04:51 01:32:09
20.04.24 72 6,39 00:05:42 00:36:19
22.04.24 73 10 00:04:44 00:47:20
23.04.24 74 19 00:05:04 01:36:03
24.04.24 75 8,88 00:04:59 00:44:11
         
         
Gesamt 21 212,49 00:05:11 18:18:28
      Durchschnittliche Pace.  

Cookie-Regelung

Diese Website verwendet Cookies, zum Speichern von Informationen auf Ihrem Computer.

Stimmen Sie dem zu?